Новый 23-этажный монолитно-кирпичный жилой комплекс «комфорт» в районе ул.Ставропольской/ул.Таманской. Поблизости развитая инфраструктура.
• все виды городского общественного транспорта у дома
• легко проехать в центр и обратно даже в «час пик»
• вокруг уже действует вся городская инфраструктура:
поликлиника, школы, детский сад, ясли, банки, спортивные площадки
• законная стройка по ФЗ-214 • хороший вид из окна
• гостевая парковка и подземный паркинг на 69 мест
• рассрочка, ипотека
• отсутствие сборов за оформление договора
• бесплатная юридическая консультация
Стоимость квартир:
№ кв. | Кол-во комнат | Этаж | Общая площадь | Жилая площадь | Площадь кухни | Стоимость за м² | Стоимость квартиры | Витражное остекление | Сумма к оплате |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 комнатная | 2 | 81,37 | 45,89 | 12,43 | 39 500 | 3 214 115 | 89 000 | 3 303 115 |
4 | 1 комнатная | 2 | 41,07 | 17,96 | 11,30 | 46 500 | 1 909 755 | нет | 1 909 755 |
13 | 2 комнатная | 3 | 64,67 | 33,48 | 14,56 | продано | |||
18 | 1 комнатная | 4 | 41,07 | 17,96 | 11,30 | 45 500 | 1 868 685 | 89 000 | 1 957 685 |
36 | 3 комнатная | 7 | 81,37 | 45,89 | 12,43 | 38 500 | 3 132 745 | 89 000 | 3 221 745 |
65 | 2 комнатная | 11 | 59,57 | 26,25 | 12,94 | 41 500 | 2 472 155 | 50 000 | 2 522 155 |
78 | 3 комнатная | 13 | 81,37 | 45,89 | 12,43 | 38 500 | 3 132 745 | 50 000 | 3 182 745 |
84 | 3 комнатная | 13 | 84,01 | 46,17 | 14,53 | 39 000 | 3 276 390 | 50 000 | 3 326 390 |
109 | 1 комнатная | 17 | 44,00 | 18,24 | 14,28 | 46 000 | 2 024 000 | нет | 2 024 000 |
130 | 1 комнатная | 20 | 44,00 | 18,24 | 14,28 | продано | |||
131 | 1 комнатная | 20 | 47,51 | 19,64 | 14,28 | 46 000 | 2 185 460 | 89 000 | 2 274 460 |
139 | 2 комнатная | 21 | 75,22 | 38,61 | 17,67 | 41 000 | 3 084 020 | нет | 3 084 020 |
142 | 2 комнатная | 22 | 67,35 | 30,34 | 16,21 | продано |
* специальные цены действуют при 100% оплате.
2-10 этаж | |||||
---|---|---|---|---|---|
Кол-во комнат | Общая S (м²) | S комнат (м²) | S кухни (м²) | Стоимость (руб/м²) | Стоимость квартиры (руб) |
1 комнатная | 41,07 | 17,96 | 11,3 | 47 000 | 1 930 290 |
2 комнатная | 58,39 | 30,57 | 10,45 | 43 000 | 2 510 770 |
2 комнатная | 59,57 | 26,25 | 12,94 | 43 000 | 2 561 510 |
2 комнатная | 64,67 | 33,48 | 14,56 | 43 000 | 2 780 810 |
3 комнатная | 81,37 | 45,89 | 12,43 | 40 000 | 3 254 800 |
3 комнатная | 84,01 | 46,17 | 14,53 | 40 000 | 3 360 400 |
11-14 этаж | |||||
---|---|---|---|---|---|
Кол-во комнат | Общая S (м²) | S комнат (м²) | S кухни (м²) | Стоимость (руб/м²) | Стоимость квартиры (руб) |
1 комнатная | 41,07 | 17,96 | 11,3 | 47 000 | 1 930 290 |
1 комнатная | 44,00 | 18,24 | 14,28 | 47 000 | 2 068 000 |
1 комнатная | 47,51 | 19,64 | 14,28 | 47 000 | 2 232 970 |
2 комнатная | 58,39 | 30,57 | 10,45 | 42 500 | 2 481 575 |
2 комнатная | 59,57 | 26,25 | 12,94 | 42 500 | 2 531 725 |
2 комнатная | 64,67 | 33,48 | 14,56 | 42 500 | 2 748 475 |
2 комнатная | 66,08 | 34,46 | 13,7 | 42 500 | 2 808 400 |
2 комнатная | 67,35 | 30,34 | 16,21 | 42 500 | 2 862 375 |
2 комнатная | 75,22 | 38,61 | 17,67 | 42 500 | 3 196 850 |
3 комнатная | 81,37 | 45,89 | 12,43 | 40 000 | 3 254 800 |
3 комнатная | 84,01 | 46,17 | 14,53 | 40 000 | 3 360 400 |
3 комнатная | 93,93 | 57,81 | 12,6 | 40 000 | 3 757 200 |
3 комнатная | 100,26 | 58,35 | 17,97 | 40 000 | 4 010 400 |
15-23 этаж | |||||
---|---|---|---|---|---|
Кол-во комнат | Общая S (м²) | S комнат (м²) | S кухни (м²) | Стоимость (руб/м²) | Стоимость квартиры (руб) |
1 комнатная | 44,00 | 18,24 | 14,28 | 47 000 | 2 068 000 |
1 комнатная | 47,51 | 19,64 | 14,28 | 47 000 | 2 232 970 |
2 комнатная | 66,08 | 34,46 | 13,7 | 41 500 | 2 742 320 |
2 комнатная | 67,35 | 30,34 | 16,21 | 41 500 | 2 795 025 |
2 комнатная | 75,22 | 38,61 | 17,67 | 41 500 | 3 121 630 |
3 комнатная | 93,93 | 57,81 | 12,6 | 39 500 | 3 710 235 |
3 комнатная | 100,26 | 58,35 | 17,97 | 39 500 | 3 960 270 |
Планировки этажей ЖК «Премьер»
1 Предоставляя свои персональные данные при регистрации на сайте, Покупатель, Пользователь даёт Продавцу, Интернет площадке своё согласие на обработку и использование своих персональных данных согласно ФЗ № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. различными способами в целях, указанных в настоящих Правилах.
2 Продавец использует персональные данные Покупателя, пользователя в целях: - регистрации Пользователя на Сайте; - для определения победителя в акциях, проводимых Администрацией Сайта; - получения Покупателем персонализированной рекламы; - оформления Покупателем Заказа в Интернет-магазине настоящего Интернет ресурса сайта, путем уведомления о заказе, статусе заказа, и факта выполнения; - для выполнения своих обязательств перед Покупателем.
3 Продавец обязуется не разглашать полученную от Покупателя информацию. При этом не считается нарушением обязательств разглашение информации в случае, когда обязанность такого раскрытия установлена требованиями действующего законодательства РФ.
4. Пользователь, Покупатель , заполняющий формы на сайте дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством.
5. Настоящее согласие действует бессрочно.
6. Настоящее согласие может быть отозвано Пользователем в любой момент по соглашению сторон. В случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение отзывается письменным заявлением субъекта персональных данных.
7. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ).